01 · CORE ADVANTAGES
核心技术优势
领先的设计理念与全面的技术指标,满足各类专业应用需求。
01
优势 1
干样干测、湿样湿测,根据被测样品的状态选择不同类型分散模块
02
优势 2
可根据被测样品的大小调节样品下落/流动速度,避免出现粘连重叠现象
03
优势 3
采集海量颗粒图像,最大程度地减弱了取样误差,测量结果更具代表性
04
优势 4
高效的离焦检测算法,剔除离焦模糊图像,保证了测量结果的准确性
05
优势 5
强大的控制软件,具有自动标定、离焦检测、图像分析和图文报表等功能
02 · SPECIFICATIONS
技术指标
按功能模块分组查看各项技术参数,高亮行为核心指标。
| 型号 | MorphoVIEW D380 |
|---|---|
| 功能 | 颗粒粒度、粒形测量 |
| 测量方法 | 动态图像分析法(GB/T 21649.2, ISO 13322-2) |
|---|---|
| 分散方式 | 干法自由落体 |
| 测量范围 | 10µm – 30mm* |
| 颗粒粒度参数 | 面积等效直径、周长等效直径、勒让德惯性椭圆直径、费雷特直径、最小外接圆直径、最大内切圆直径、长度、宽度、周长、凸包周长、投影面积、凸包面积、费雷特盒面积 |
| 颗粒粒形参数 | 宽长比、椭圆率、不规则度、紧凑度、矩形度、圆形度、凸度、凹度 |
| 相机 | 5MP,2448×2048 像素 CMOS 彩色相机,像素尺寸 3.45μm×3.45μm |
| 照明 | 透射光 |
| 图像采集帧率 | 60fps* |
| 测量时间 | 1~3 分钟* |
| 工作环境 | 温度 10℃~35℃,相对湿度 35%~80%,无冷凝 |
|---|---|
| 样品分散方式 | 自由落体方式 |
| 尺寸重量 | 816mm×500mm×341mm,34kg |
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz,最大功率 120W |
| 计算机接口 | USB3.0,USB2.0 |
| 操作系统 | Windows 10/11 64 位操作系统 |
*取决于样品与选用件
需要专业仪器解决方案?
我们的团队随时为您提供技术咨询与设备选型服务,欢迎留言或来电。
服务热线13522815659(郭经理)
电子邮箱21641387@qq.com
公司地址上海市金山区亭林镇松育路181号
